Компрессор на буровую 4ВУ1-5/9 с свободным концом вала, ЗИП-ом и технической документацией вы можете заказать как с учётом транспортных расходов в любую точку мира, так и без транспортных расходов. Огромный опыт в сфере компрессорных технологий - наше приимущество!
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип | Поршневой, V-образный, четырехцилиндровый, двухступенчатый простого действия |
| Производительность по условиям всасывания, л/с (м3/мин) | 83,5±4,2 (5±0,25) |
| Частота вращения вала компрессора номинальная, с-1 (об/мин) | 12,25 (735) |
| Потребляемая мощность на валу компрессора (с вентилятором), кВт, не более | 33 |
| Мощность, потребляемая компрессором в режиме регулирования перепуском, кВт, не более | 22 |
| Давление воздуха начальное | атмосферное |
| Давление конечное номинальное избыточное, МПа, (кгс/см2) | 0,78 (8) |
| Давление воздуха после I ступени избыточное, МПа, (кгс/см2) | 0,17-0,22 (1,7-2,2) |
| Температура воздуха после I и II ступеней при температуре всасываемого воздуха +20 С, не более | 165 С |
| Число цилиндров, шт.: | |
| - I ступени | 2 |
| - II ступени | 2 |
| Диаметр цилиндров, мм: | |
| - I ступени | 210 |
| - II ступени | 125 |
| Ход поршня, мм | 120 |
| Охлаждение | воздушное |
| Смазка | разбрызгиванием |
| Смазочное масло: | |
| - летом | масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75 |
| - зимой | масло компрессорное К-12 ГОСТ 1861-73 |
| Количество заливаемого в картер масла, л | 15 |
| Расход масла, кг/с (г/ч) | 14 (50) |
| Температура масла в картере *С, не более | 75 |
| Масса, кг, не более | 1300 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 2100 |
| - ширина | 1000 |
| - высота | 1400 |
Если возникли вопросы - звоните на бесплатный единый телефон: 8-800-700-68-23